시군구 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 |
서울특별시 중구 | ||||
서울특별시 용산구 | 3 | |||
서울특별시 광진구 | ||||
서울특별시 동대문구 | 2 | |||
서울특별시 중랑구 | ||||
서울특별시 성북구 | 1 | 1 | ||
서울특별시 도봉구 | ||||
서울특별시 노원구 | ||||
서울특별시 은평구 | 3 | 1 | 1 | |
서울특별시 서대문구 | 1 | |||
서울특별시 마포구 | 1 | 2 | ||
서울특별시 양천구 | 1 | 2 | ||
서울특별시 강서구 | ||||
서울특별시 구로구 | ||||
서울특별시 금천구 | ||||
서울특별시 영등포구 | ||||
서울특별시 동작구 | ||||
서울특별시 관악구 | ||||
서울특별시 서초구 | 1 | |||
서울특별시 강남구 | 2 | 1 | 1 | |
서울특별시 송파구 | ||||
서울특별시 강동구 | 1 | 1 | 1 |
단지명 전용면적 시군구 |
계약일 층 |
실거래금액 이전최고가 |
비고 |
골드클래스
59.14 서울특별시 강동구 길동 |
2022.05.05 13층 |
49,600
( 0) |
거래이력
실거래차트 갭차트 |