요일 | 시작일 | 종료일 |
토 | 20240622 | 20240914 |
1697,1548,1515,1809,1750,1928,1221,1681,2577,1655,1532,1607,1596 | ||
금 | 20240621 | 20240913 |
2020,1780,1683,1757,1779,2072,1546,1908,1700,1791,1664,1679 | ||
목 | 20240620 | 20240912 |
1756,1841,1869,1825,2078,2081,1702,1994,1909,1853,1856,1811,2018 | ||
수 | 20240619 | 20240911 |
2044,2087,1979,2230,2203,2437,2011,2128,2114,2109,1930,2069,1997 | ||
화 | 20240618 | 20240910 |
2894,3073,2939,3112,2974,3178,3110,2766,3020,3008,2891,2995,2821 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
31,389 | 30,151 | 40,155 | 37,989 | 39,034 | 43,327 |
47,980 | 39,934 | 7,194 | 0 | 0 | 0 |