방문자(년:3,681,931명 월:232,732명 ) 광고문의 앱설치


아파트 실거래

아파트 전월세 분양권 오피스텔 빌    라


키워드로 아파트 검색



고덕그라시움(2019년)

서울특별시 강동구 고덕동
면적선택 :

지도 로드뷰 차트 전세


오름차순  내림차순

2023년

계약일 면적 금액
6.05 73.566 3층 13억4천600 
5.30 84.046 21층 16억5천 
5.27 59.785 4층 11억4천500 
5.21 59.785 10층 11억6천 
5.19 84.244 5층 15억7천500 
5.16 73.873 7층 13억5천 
5.16 59.785 16층 11억8천 
5.14 84.244 27층 15억7천 
5.13 59.785 10층 11억3천500 
5.09 84.244 6층 15억4천 
5.09 59.785 8층 11억9천 
5.06 84.046 31층 16억4천500 
5.06 59.028 17층 12억 
5.05 59.052 14층 12억1천 
5.04 59.785 4층 11억4천500 
5.04 59.785 2층 10억7천 
5.03 59.785 14층 12억 
4.28 59.028 14층 12억4천 
4.24 59.785 18층 12억 
4.23 59.785 4층 10억9천500 
4.22 84.244 16층 16억5천 
4.22 73.566 12층 13억4천500 
4.21 84.046 16층 16억2천 
4.18 113.192 27층 21억5천 (고)
4.18 59.785 12층 11억3천 
4.17 84.24 17층 15억7천 
4.17 59.785 2층 10억6천 
4.16 84.244 21층 15억7천 
4.13 59.785 2층 10억5천 
4.12 84.244 3층 15억 
4.12 59.785 9층 11억3천 
4.09 97.784 19층 19억 (고)
4.08 59.785 7층 10억9천500 
4.07 59.028 7층 11억9천500 
4.05 59.508 9층 12억 
4.04 84.24 13층 16억 
4.01 59.028 17층 12억 
3.29 59.052 22층 11억7천 
3.25 84.244 9층 15억3천500 
3.25 59.785 8층 11억 
3.23 84.3 3층 14억5천 
3.23 73.873 1층 11억7천 
3.23 59.785 13층 11억5천 
3.20 84.24 4층 14억7천 
3.19 73.566 4층 12억9천 
3.18 59.785 7층 11억4천500 
3.15 59.785 13층 11억1천200 
3.13 73.873 6층 12억4천500 
3.13 59.785 20층 11억1천 
3.11 84.046 7층 15억5천 
3.11 59.785 3층 10억9천700 
3.06 59.785 10층 12억9천 
3.06 59.052 3층 10억 
3.04 84.244 24층 14억9천500 
3.04 73.566 16층 12억7천900 
3.04 59.785 8층 11억2천500 
3.04 59.028 15층 10억9천 
3.03 84.244 4층 14억6천 
3.02 84.24 12층 12억8천400 
3.01 84.046 1층 14억 
3.01 84.244 19층(직) 14억 
2.27 59.785 5층 10억8천 
2.26 59.052 23층 11억9천 
2.25 59.785 9층 10억9천 
2.24 113.192 10층 20억 
2.23 59.785 4층 10억9천 
2.23(취소) 59.785 4층 10억9천 
2.18 84.24 27층 15억5천 
2.14 59.785 11층 10억8천 
2.13 59.785 17층 11억5천 
2.12 73.566 7층 12억3천 
2.12 59.785 11층 11억2천 
2.11 59.785 21층 10억8천800 
2.09 73.566 21층 12억9천 
2.06 59.785 2층 10억1천500 
2.05 84.244 7층 14억7천 
2.05 73.873 9층 12억8천800 
2.05 59.785 21층 10억5천 
2.04 84.24 23층 16억 
2.04 84.24 4층 13억8천500 
2.04 73.566 11층 12억9천 
1.31 59.785 7층 10억4천500 
1.29 113.192 26층 19억7천 
1.28 84.24 13층 14억4천700 
1.28 59.785 6층 10억6천 
1.27 84.244 6층 14억5천 
1.26 59.785 5층 10억2천 
1.25 73.873 15층 12억4천 
1.20 84.3 1층 12억2천500 
1.19 73.566 21층 11억9천 
1.17 59.785 9층 9억7천 
1.15 59.785 5층 10억5천 
1.12 59.052 12층 9억9천700 
1.11 59.785 5층 9억9천 
1.09 73.566 8층 12억7천 
1.07 59.785 7층 9억8천 

2022년

계약일 면적 금액
12.27 59.028 9층 10억1천500 
12.24 84.046 33층(직) 14억3천 
12.22 84.046 8층 14억5천 
12.22(취소) 84.046 8층 14억5천 
12.21 59.785 4층 9억3천 
12.21 84.244 19층 14억4천500 
12.20 59.785 20층 10억500 
12.10 59.028 15층 11억 
12.09 133.152 30층 24억 (고)
12.03 59.052 3층 9억9천 
11.22 59.785 7층 10억2천 
11.20 84.046 22층 14억 
11.20 59.052 15층 11억2천 
11.12 59.785 3층 10억7천 
11.12 59.785 20층 10억4천500 
11.07 73.873 23층(직) 9억 
11.06 84.244 5층 13억9천 
10.29 84.244 14층 13억8천 
10.24 59.785 6층 10억7천 
10.16 73.873 3층 11억8천500 
10.15 73.566 6층 12억 
10.08 84.046 6층 16억5천 
9.28 59.052 13층 10억6천 
8.31 97.801 11층 20억4천 (고)
8.27 59.785 16층 12억8천 
8.06 84.244 5층 16억3천 
7.30 84.046 10층 16억 
7.04 59.785 7층 12억7천 
5.27 84.24 17층 17억5천 
5.25 84.244 19층(직) 14억8천 
5.10 59.785 17층 13억5천 
5.05 59.785 5층 13억5천 
4.29 84.244 7층 16억7천500 
4.20 59.785 2층 13억 
4.03 59.052 26층 14억7천 (고)
3.09 59.785 20층 11억1천 
3.06 59.785 3층 13억3천 
3.02 59.785 14층 13억1천500 
2.18 84.046 14층 18억9천 
2.06 59.052 11층 13억9천300 
1.22(취소) 59.785 15층 14억4천800 
1.22 59.785 15층 14억4천800 

2021년

계약일 면적 금액
12.31 73.873 24층 15억4천 
12.21 73.566 13층 15억3천 
12.12 59.052 11층 13억9천500 
12.08 84.244 17층 18억8천900 
11.13 84.046 12층 18억5천 
10.29 84.244 7층 18억 
10.16 84.046 13층 20억 (고)
10.16 84.244 19층 18억9천 
10.16 73.873 20층 16억2천500 (고)
10.15 84.244 17층 19억 (고)
10.10 175.299 32층 40억 (고)
9.27 84.244 9층 18억4천 
9.18 59.785 8층 15억 
9.04 84.24 24층 18억9천 (고)
9.04 73.873 10층 16억 
9.04 59.785 4층 14억8천 
8.28 59.052 9층 14억5천 
8.21 84.24 19층 18억8천500 
8.21 59.785 7층 14억9천500 
8.21 59.785 13층 14억6천 
8.20 84.244 10층 17억6천 
8.19 84.24 11층 18억5천 
8.17 73.566 17층 16억6천 (고)
8.17 59.052 9층 14억4천 
8.01 59.785 12층 15억3천 (고)
8.01 59.028 19층 14억9천900 (고)
7.24 59.052 10층 13억9천700 
7.21 97.801 12층 19억5천 
7.19 59.785 13층 14억 
7.17 84.244 25층 18억1천 
7.17 59.785 8층 14억9천200 
7.10 73.566 19층 15억5천 
7.10(취소) 73.566 19층 15억5천 
7.02 59.785 10층 15억 
7.02 59.785 10층 15억 
6.24 84.244 7층 17억9천500 
6.16 59.785 19층 14억9천 
6.12 59.785 3층 13억3천 
6.10 59.785 14층 14억9천 
6.08 84.244 22층 18억1천 
6.04(취소) 175.299 32층 40억 
6.03 59.028 4층 14억 
5.19 59.508 7층 13억7천800 (고)
5.13 84.24 12층 13억6천500 
5.12 59.028 11층 11억 
5.07 73.566 21층 13억2천 
5.06 73.873 5층 15억1천 
5.04 59.028 5층 14억3천 
4.26 59.785 4층 14억 
4.06 84.244 11층 16억8천 
4.06(취소) 84.244 11층 16억8천 
3.26 84.24 27층 17억6천 
3.25 84.244 21층 17억7천 
3.08 84.244 6층 16억 
3.01 73.566 25층 16억 
3.01 59.785 13층 13억8천 
2.26 59.785 19층 14억9천 
2.20 59.028 4층 14억 
2.17 59.785 19층 13억1천 
2.08 84.24 12층 17억6천 
2.01 59.785 27층 14억3천 
1.23 59.785 18층 14억8천 
1.18 59.785 14층 13억 
1.16 84.244 22층 16억3천 
1.16 59.785 26층 14억 
1.16 59.785 8층 13억1천500 
1.12(취소) 59.785 18층 13억2천 
1.12 59.785 18층 13억2천 
1.11 84.046 29층 18억 
1.10 84.046 9층 16억3천 
1.09 59.785 15층 15억 
1.09 59.785 15층 15억 
1.09 59.785 11층 14억2천 
1.03(취소) 84.244 6층 16억6천800 

2020년

계약일 면적 금액
12.29 59.028 21층 14억3천 
12.29 59.785 13층 13억9천500 
12.29 59.785 3층 13억1천 
12.28 84.24 18층 15억9천 
12.28 59.028 16층 14억5천 
12.24 73.873 4층 14억9천 
12.19 84.24 7층 16억5천 
12.19 59.785 21층 13억2천 
12.17 84.046 27층 16억 
12.16 84.244 11층 16억 
12.14 97.801 22층 20억 
12.14 84.244 18층 17억5천 
12.12 127.765 20층 24억9천 (고)
12.12 59.785 9층 13억4천500 
12.10 84.244 6층 16억5천 
12.08 59.785 15층 12억8천 
12.05 84.24 18층 16억2천 
11.25 59.785 22층 13억8천 
11.24 73.873 9층 15억4천 
11.24 59.785 19층 12억7천900 
11.20 59.785 10층 12억5천 
11.18 59.028 13층 12억4천500 
11.07 84.24 22층 16억8천 
11.04 73.873 8층 14억9천500 
11.04 59.785 10층 13억2천800 
11.04(취소) 59.785 10층 13억2천800 
11.03 73.873 10층 15억 
10.25 59.785 15층 12억 
10.20 59.508 16층 13억6천 
10.16 59.028 13층 13억5천 
10.11 59.785 19층 12억6천 
9.26 59.052 23층 12억 
9.26 59.052 4층 12억 
9.24 84.24 23층 16억5천 
9.12 84.244 27층 16억8천500 
9.07 73.566 17층 15억8천500 
9.05 59.78 10층 12억5천 
9.02 84.3 8층 16억5천 (고)
8.29 59.785 7층 13억6천 
8.24 73.566 15층 13억9천700 
8.20 84.24 23층 16억2천 
8.15 59.78 10층 12억9천700 
8.11 73.873 2층 14억5천 
8.08 73.873 4층 15억 
8.08 73.566 8층 14억9천500 
8.08 59.78 16층 14억 (고)
8.05 73.87 14층 14억 (고)
8.02 59.78 12층 12억6천 
8.01 73.873 15층 14억 
8.01 59.78 20층 12억5천 
7.21 59.5 8층 8억4천500 (고)
7.18 59.78 12층 8억4천 
7.17 84.24 24층 17억 
7.15 113.22 29층 18억8천 (고)
7.05 59.785 17층 13억2천 
7.04 84.24 20층 15억9천 
7.04 59.78 11층 13억 
7.04 59.02 5층 12억5천 (고)
7.02 59.78 21층 12억6천 
6.30 73.873 10층 13억5천 
6.30 59.78 14층 11억9천900 
6.30 59.78 15층 11억6천 
6.25 59.78 16층 12억9천500 
6.25 59.78 15층 12억5천 
6.25 59.78 10층 12억 
6.24 59.02 17층 12억 
6.23 59.78 12층 12억2천 
6.16 84.046 10층 13억4천 
6.16 59.78 3층 12억3천 
6.16 59.78 13층 10억4천 
6.15 59.05 19층 11억4천800 (고)
6.14 59.785 14층 11억9천700 
6.14 59.78 17층 11억6천750 
6.13 73.87 11층 13억7천 
6.13 59.78 21층 11억3천 
6.12 59.785 9층 9억 
6.12 84.24 18층 14억5천 
6.11 59.78 11층 12억3천500 
6.11 59.78 4층 11억5천 
6.11 59.78 14층 11억2천 
6.10 84.244 18층 15억5천 
6.10 84.24 25층 14억9천500 
6.09 84.244 22층 14억9천 
6.08 59.785 13층 11억5천500 
6.08 59.78 9층 11억5천 
6.06 84.244 26층 14억9천 
6.04 97.784 28층 17억9천 
6.04 59.508 9층 11억8천500 
5.28 59.78 18층 10억 
5.23 73.56 15층 13억2천 (고)
2.29(취소) 97.801 2층 14억8천 
1.19 59.785 18층 11억7천 

2019년

계약일 면적 금액
10.10 59.78 19층 11억 
10.09 84.3 13층 13억5천 
10.07 84.244 25층 13억8천 
10.03 84.24 13층 14억125 
6.29 73.87 6층 10억5천 
5.18 59.785 2층 8억6천