시군구 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
용인시 처인구 | 37 | 51 | 111 | 94 | 91 | 65 |
45 | 45 | 58 | 49 | 46 | 0 | |
용인시 기흥구 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
용인시 수지구 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
단지명 | 계약일 전용면적 층 |
실거래금액 이전최고가 |
서희스타힐스포레스트 매매이력 경기도 용인시 처인구 역북동 30960,31300,33910,32500,30972,33160,33195,28706,30000,30450,34000,28521,30500,33500,34300,30000,30552 |
2023.11.28
59.9957 24층 |
3억552
89.0% 3억4천300 |