요일 | 시작일 | 종료일 |
수 | 20230705 | 20230927 |
1863,1792,2104,1982,1730,1883,1868,2091,1867,2100,2003,2782 | ||
화 | 20230704 | 20230926 |
3150,3154,3165,3111,3146,2811,3445,3201,3146,3001,3085,3169,3805 | ||
토 | 20230701 | 20230923 |
2536,2092,1930,2041,2158,1889,1971,2464,2972,1876,2203,2214,1915 | ||
금 | 20230630 | 20230922 |
1604,1777,1782,1771,1882,1639,1371,2007,1885,2389,1870,1974,1995 | ||
목 | 20230706 | 20230921 |
2018,2028,1920,2113,1604,2186,2832,1870,2174,2011,2111,2175 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
47,644 | 61,100 | 63,383 | 55,725 | 53,034 | 52,932 |
52,928 | 46,927 | 29,956 | 0 | 0 | 0 |