요일 | 시작일 | 종료일 |
화 | 20240910 | 20241203 |
3001,2876,3374,2794,4577,3225,3105,2705,2808,2691,2640,2706 | ||
토 | 20240907 | 20241130 |
2031,2132,2122,2386,2963,2156,1860,2120,1966,1889,2046,1887,2013 | ||
금 | 20240906 | 20241129 |
4823,1835,2631,3618,2598,1605,1736,2010,1575,1652,1581,1730 | ||
목 | 20240905 | 20241128 |
1981,4913,1984,2793,197,1978,1955,2083,1824,1881,1810,1394 | ||
수 | 20240911 | 20241127 |
2060,1919,2058,1828,1941,1791,1769,1732,1672 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
63,415 | 55,237 | 58,940 | 51,261 | 51,661 | 50,785 |
51,310 | 50,068 | 41,943 | 47,043 | 30,445 | 572 |