시군구 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
성남시 수정구 | 15 | 39 | 26 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
성남시 중원구 | 9 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
성남시 분당구 | 5 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
단지명 전용면적 시군구 |
계약일 층 |
실거래금액 이전최고가 |
신고가 여부 |
다세대주택 36.8 경기도 성남시 중원구 성남동 2359 |
23년3월17일 3층 |
2억800 (1억3천850) |
거래이력 |