시군구 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
동구 | 5 | 5 | 31 | 6 | 6 | 1 |
3 | 4 | 26 | 4 | 3 | 0 | |
서구 | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 7 |
2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
남구 | 5 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 |
5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 0 | |
북구 | 39 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 |
6 | 8 | 22 | 8 | 6 | 0 | |
광산구 | 6 | 12 | 48 | 4 | 12 | 9 |
10 | 10 | 16 | 8 | 32 | 0 |
단지명 | 계약일 전용면적 층 |
실거래금액 이전최고가 |
제일원룸 매매이력 광주광역시 서구 광천동 581-7 |
2023.12.5
80.1 4층 |
1억5천900
1억1천 |
그린빌라 매매이력 광주광역시 서구 양동 438-32 |
2023.12.1
75.24 3층 |
8천
6천900 |