요일 | 시작일 | 종료일 |
목 | 20240926 | 20241219 |
1526,2434,1714,1617,1542,2059,1674,1335,1276,1270,1282,1157 | ||
수 | 20240925 | 20241218 |
1579,1750,1919,1855,1869,1670,1538,1749,1529,1396,1376,1232 | ||
화 | 20240924 | 20241217 |
2602,2329,2664,2785,2534,2579,2251,2100,2109,2259,1878,1943,1935 | ||
토 | 20240921 | 20241214 |
1752,1283,2261,1612,1496,1265,1312,1344,1306,1202,1085,1044,1038 | ||
금 | 20240927 | 20241213 |
1425,2571,1597,1468,1342,1292,1266,1323,1285,1132,1106 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
19,229 | 31,810 | 35,139 | 33,785 | 37,046 | 35,754 |
34,330 | 36,786 | 34,001 | 31,262 | 26,500 | 23,989 |