요일 | 시작일 | 종료일 |
토 | 20240928 | 20241221 |
2386,2963,2156,1860,2120,1966,1889,2046,1887,2013,1813,1885,2247 | ||
금 | 20240927 | 20241220 |
3618,2598,1605,1736,2010,1575,1652,1581,1730,1461,1616,1640 | ||
목 | 20240926 | 20241219 |
1984,2793,197,1978,1955,2083,1824,1881,1810,1394,1435,1628,1660 | ||
수 | 20240925 | 20241218 |
1919,2058,1828,1941,1791,1769,1732,1672,1749,1944,1882 | ||
화 | 20240924 | 20241217 |
2876,3374,2794,4577,3225,3105,2705,2808,2691,2640,2706,2654,2603 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
63,415 | 55,237 | 58,940 | 51,261 | 51,661 | 50,785 |
51,310 | 50,068 | 42,708 | 49,762 | 37,781 | 17,662 |