요일 | 시작일 | 종료일 |
목 | 20241017 | 20250109 |
1714,1617,1542,2059,1674,1335,1276,1270,1282,1157,1094 | ||
수 | 20241016 | 20250108 |
1919,1855,1869,1670,1538,1749,1529,1396,1376,1232,1374,1224,1239 | ||
화 | 20241015 | 20250107 |
2785,2534,2579,2251,2100,2109,2259,1878,1943,1935,2031,1807,1895 | ||
토 | 20241012 | 20250104 |
1612,1496,1265,1312,1344,1306,1202,1085,1044,1038,1076,1291,1101 | ||
금 | 20241018 | 20250103 |
1597,1468,1342,1292,1266,1323,1285,1132,1106,1152,1581,1488 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
19,229 | 31,810 | 35,139 | 33,785 | 37,046 | 35,754 |
34,330 | 36,786 | 34,001 | 31,262 | 26,500 | 23,989 |