요일 | 시작일 | 종료일 |
금 | 20241129 | 20250221 |
1285,1132,1106,1152,1581,1488,1029,1298,1353,1282,1251,1489 | ||
목 | 20241128 | 20250220 |
1276,1270,1282,1157,1094,1190,1304,1392,1496,1696 | ||
수 | 20241127 | 20250219 |
1529,1396,1376,1232,1374,1224,1239,1366,1460,1448,1469,1581 | ||
화 | 20241126 | 20250218 |
2259,1878,1943,1935,2031,1807,1895,1941,2159,2279,2366,2520 | ||
토 | 20241130 | 20250215 |
1085,1044,1038,1076,1291,1101,1003,1107,1310,2091,1230,1249 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
31,558 | 30,497 | 40,454 | 38,120 | 39,583 | 44,222 |
48,658 | 43,296 | 29,960 | 37,773 | 30,796 | 26,682 |