요일 | 시작일 | 종료일 |
토 | 20241102 | 20250125 |
1312,1344,1306,1202,1085,1044,1038,1076,1291,1101,1003,1107,1310 | ||
금 | 20241101 | 20250124 |
1342,1292,1266,1323,1285,1132,1106,1152,1581,1488,1029,1298,1353 | ||
목 | 20241031 | 20250123 |
1542,2059,1674,1335,1276,1270,1282,1157,1094,1190,1304 | ||
수 | 20241030 | 20250122 |
1869,1670,1538,1749,1529,1396,1376,1232,1374,1224,1239,1366,1460 | ||
화 | 20241029 | 20250121 |
2579,2251,2100,2109,2259,1878,1943,1935,2031,1807,1895,1941,2159 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
31,565 | 30,506 | 40,461 | 38,126 | 39,600 | 44,235 |
48,687 | 43,333 | 29,985 | 37,994 | 31,041 | 26,817 |