요일 | 시작일 | 종료일 |
토 | 20250621 | 20250913 |
1890,2466,1905,1616,1418,1250,954,1186,1210,1266,1402,1522 | ||
금 | 20250620 | 20250912 |
2111,2380,2041,1751,1513,1429,1185,1375,1246,1317,1250,1720,1450 | ||
목 | 20250619 | 20250911 |
2148,2321,2354,2065,1586,1449,1283,1280,1251,1372,1398,1519,1507 | ||
수 | 20250618 | 20250910 |
2461,2793,2486,2352,2183,1734,1529,1318,1350,1404,1592,1651,1920 | ||
화 | 20250617 | 20250909 |
3943,3953,4693,3628,3561,3019,2498,1991,2458,3012,2629,2904,2967 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
26,045 | 38,688 | 49,874 | 41,052 | 44,897 | 53,221 |
34,312 | 31,524 | 9,213 | 0 | 0 | 0 |