방문자(년:3,681,931명 월:232,732명 ) 광고문의 앱설치


아파트 실거래

아파트 전월세 분양권 오피스텔 빌    라


키워드로 아파트 검색



삼성쉐르빌(2003년)

서울특별시 양천구 신정동
면적선택 :

지도 로드뷰 차트 전세


오름차순  내림차순

2023년

계약일 면적 금액
5.18 197.65 8층 19억5천 (고)

2021년

계약일 면적 금액
12.18 154.71 8층 18억8천 (고)
7.08 164.13 35층 20억 (고)
4.27 163.57 39층 18억 (고)
4.19 205.12 9층 19억5천 (고)
4.17 216.29 19층 21억5천 (고)
1.23 165.14 12층 18억9천 (고)

2020년

계약일 면적 금액
11.05 221.44 21층 19억9천 (고)
10.23 163.57 27층 17억4천 
10.10 241.51 5층 18억1천 
8.01 216.29 13층 16억8천 
7.08 241.51 16층 17억8천 
7.07 78.45 4층 10억5천 (고)
6.30 126.12 4층 13억5천 (고)
6.23 197.65 10층 16억 
6.19 216.29 11층 15억9천 
6.04 163.08 4층 14억8천 (고)
5.30 216.29 9층 14억8천 
2.10 221.44 20층 16억 
1.08 165.14 11층 14억5천 

2019년

계약일 면적 금액
12.26 216.29 18층 15억8천 
12.04 163.57 17층 14억 
11.27 165.14 5층 14억3천 
11.22 205.12 14층 14억9천 
11.20 149.48 23층 13억2천500 (고)
11.10 205.12 23층 15억 
11.06 205.12 12층 14억9천 
11.05 189.61 17층 14억2천500 
10.27 163.57 31층 14억 
10.26 149.48 6층 12억8천500 
10.21 216.29 11층 14억4천 
10.07 163.57 30층 13억 
9.30 189.66 22층 16억3천 (고)
9.10 189.61 8층 12억9천 
7.09 225.75 22층 17억1천 (고)
7.09 189.61 16층 13억 
7.02 205.12 16층 14억2천500 
7.01 197.65 14층 13억1천500 
6.04 163.57 15층 10억 
3.23 191.98 30층 15억9천900 (고)
3.19 205.12 11층 13억 
1.22 154.71 9층 12억 

2018년

계약일 면적 금액
11.24 197.65 20층 13억3천 
10.10 205.12 17층 13억9천300 
9.06 163.57 24층 11억6천 
9.05 163.08 30층 12억5천 
9.01 163.57 37층 12억8천 
8.21 216.29 9층 11억7천700 
7.30 163.08 22층 11억5천 
7.27 122.66 4층 9억9천 (고)
7.06 163.08 10층 11억 
7.04 242.19 26층 14억9천 
6.07 221.44 39층 13억7천500 
5.03 216.29 17층 12억2천500 
3.13 163.08 17층 11억4천 
1.25 164.13 33층 10억8천 
1.10 163.08 33층 10억9천500 

2017년

계약일 면적 금액
12.05 163.57 15층 8억8천 
12.04 149.48 22층 10억2천 
10.24 163.57 14층 10억2천 
10.16 149.48 21층 9억8천 
9.16 197.65 4층 10억2천 
9.09 205.12 27층 14억8천 
8.21 149.48 18층 9억6천 
7.21 163.57 36층 10억3천750 
6.03 78.45 4층 5억9천 
5.15 149.48 10층 9억1천500 
5.09 163.08 6층 9억4천 
5.06 197.65 5층 10억3천 
4.28 122.66 3층 8억2천500 
4.22 163.08 25층 10억6천500 
3.30 89.46 4층 8억5천 (고)
3.24 163.57 28층 10억 
2.21 154.71 10층 8억6천 
1.11 163.57 29층 10억 

2016년

계약일 면적 금액
12.05 163.08 16층 10억5천 
11.20 154.71 15층 8억9천 
11.18 216.29 13층 11억2천 
11.08 163.57 22층 10억2천500 
10.24 241.51 11층 11억9천500 
10.17 149.48 20층 9억5천500 
10.07 154.71 8층 8억8천 
9.30 205.12 19층 13억4천500 
9.28 221.44 15층 12억4천500 
9.20 149.48 19층 9억4천900 
9.19 197.65 16층 10억5천 
6.16 241.51 8층 12억 
6.08 163.08 23층 10억4천800 
2.18 154.71 16층 9억 
1.30 163.08 21층 10억4천 
1.12 216.29 3층 11억3천 

2015년

계약일 면적 금액
12.29 165.14 13층 9억3천 
12.26 163.57 30층 9억5천 
11.24 149.48 5층 8억9천800 
11.08 149.48 17층 9억4천 
10.17 216.29 17층 11억9천 
10.02 216.29 15층 12억5천 
9.16 163.57 24층 9억5천 
7.08 197.65 18층 11억1천 
6.15 163.57 31층 9억5천 
5.26 165.14 17층 9억4천 
5.11 126.12 4층 7억4천 
4.06 149.48 6층 8억4천500 
4.03 110.1 3층 7억2천500 
3.19 149.48 9층 8억4천500 
2.23 197.65 8층 10억6천 

2014년

계약일 면적 금액
9.23 154.71 7층 8억 
9.03 163.57 8층 9억8천 
7.07 163.57 19층 8억2천500 
7.02 163.08 34층 11억 

2013년

계약일 면적 금액
6.26 197.65 18층 14억6천 
1.15 197.65 7층 12억3천500 

2012년

계약일 면적 금액
11.28 163.08 11층 10억4천 
7.26 149.48 10층 8억3천500 
7.18 149.48 27층 8억9천500 
5.11 163.08 28층 12억 
5.01 117.11 5층 7억9천 
3.28 163.08 15층 10억 
1.05 164.13 29층 10억 

2011년

계약일 면적 금액
12.15 149.48 7층 8억7천 
12.14 149.48 21층 8억9천500 
8.21 163.57 25층 10억5천 
7.26 242.19 27층 17억 (고)
2.26 165.14 5층 9억6천 
2.08 149.48 7층 8억4천 
1.31 205.12 22층 18억 
1.08 122.66 3층 8억6천 

2010년

계약일 면적 금액
10.27 163.08 32층 12억 
10.14 165.14 13층 9억5천 
3.11 205.12 26층 16억 
3.02 221.44 11층 12억8천511 

2009년

계약일 면적 금액
12.18 165.14 20층 10억7천 
8.27 122.66 5층 8억5천500 
8.13 189.61 7층 14억8천 (고)
7.04 165.14 15층 10억5천 
4.29 221.44 6층 14억 
4.25 163.57 14층 10억4천 
2.10 241.51 7층 17억 
2.10 164.13 36층 11억2천 
1.16 149.48 10층 8억3천700 

2008년

계약일 면적 금액
6.09 163.57 32층 12억5천 
6.03 163.08 8층 12억5천 
5.09 221.44 5층 12억3천200 
4.14 163.08 26층 13억 

2007년

계약일 면적 금액
1.04 216.29 17층 19억2천 

2006년

계약일 면적 금액
12.11 216.29 13층 20억 
10.04 146.92 21층 11억 (고)
8.22 241.51 8층 24억5천 (고)
5.26 89.46 4층 6억4천 
4.14 110.1 3층 7억4천 (고)
4.03 205.12 14층 17억 
3.21 164.13 28층 14억 
3.03 110.1 3층 7억4천 (고)
3.01 165.14 3층 11억4천700 
2.25 78.45 3층 4억6천 
2.21 89.46 4층 6억4천 
2.06 117.11 3층 8억4천 (고)
1.06 149.48 5층 9억9천700