방문자(년:3,681,931명 월:232,732명 ) 광고문의 앱설치


아파트 실거래

아파트 전월세 분양권 오피스텔 빌    라


키워드로 아파트 검색



올림픽선수기자촌1단지(1988년)

서울특별시 송파구 방이동
면적선택 :

지도 로드뷰 차트 전세


오름차순  내림차순

2023년

계약일 면적 금액
5.30 100.82 7층 21억8천 
5.09 83.06 4층 18억9천 
5.08 121.23 2층 24억 
5.01 83.06 13층 17억8천 
4.29 121.23 2층 23억8천 
4.20 83.06 6층 18억2천 
4.15 100.82 12층 20억5천 
4.15 83.06 20층 17억5천 
4.06 131.76 8층 28억5천 (고)
4.01 100.82 9층 20억2천 
4.01(취소) 100.82 9층 20억2천 
4.01 62.19 1층 15억2천250 
3.27 83.06 12층 18억5천 
3.25 100.82 11층 20억9천 
3.07 83.06 15층 17억5천 
3.05 83.06 21층 17억6천 
2.28 83.06 20층 17억1천 
2.18 83.06 23층 17억4천 
2.08 100.82 10층 20억500 
2.04 83.06 7층 16억7천 
1.29 83.06 10층 17억 

2022년

계약일 면적 금액
12.30 100.82 8층 18억 
12.27 83.06 19층 16억1천 
10.19 100.82 4층 20억 
4.27 83.06 18층 23억 
3.19 83.06 13층 24억2천 

2021년

계약일 면적 금액
11.20 100.82 3층 23억7천500 
10.02 121.23 3층 29억3천 (고)
9.18 100.82 11층 26억5천 (고)
9.17 121.23 2층 29억3천 (고)
8.21 83.06 20층 24억7천 (고)
8.11 83.06 10층 24억7천 (고)
7.24 83.06 6층 23억7천 
7.22 62.19 1층 17억4천 (고)
7.11 100.82 13층 25억3천 
7.03 100.82 10층 24억5천 
6.30 121.23 7층 27억7천 
6.28 83.06 16층 21억3천 
6.22 83.06 4층 21억3천 
5.04 83.06 4층 20억4천 
5.03 100.82 1층 22억8천 
4.16 83.06 16층 20억3천 
4.07 83.06 24층 20억2천 
4.04 83.06 3층 19억7천 
3.08 121.23 6층 24억5천 
3.08(취소) 121.23 6층 24억5천 
2.20 131.76 4층 26억 
1.15 100.82 1층 21억5천 
1.09 83.06 13층 20억3천 
1.05 100.82 7층 22억5천 

2020년

계약일 면적 금액
12.29(취소) 83.06 10층 18억7천 
12.29 83.06 10층 18억7천 
12.25 121.23 3층 23억9천500 
12.19 83.06 7층 18억4천 
12.14 100.82 11층 20억9천500 
12.12 83.06 19층 19억 
12.07 131.76 6층 25억9천500 
12.07 83.06 2층 18억4천 
11.28 83.06 3층 18억 
11.27 100.82 9층 19억8천500 
11.23 83.06 9층 18억2천 
11.21 121.23 3층 23억 
11.21 100.82 9층 21억 
11.21 100.82 11층 20억9천 
11.10 120.42 1층 15억9천 
11.06 100.82 4층 19억5천 
10.24 83.06 12층 18억2천 
10.15 131.76 7층 25억 
10.12 131.76 6층 23억7천500 
10.12 121.23 5층 23억 
10.08 83.06 16층 18억2천 
10.08 83.06 6층 18억1천500 
9.17 100.82 4층 20억 
9.11 100.82 9층 20억3천 
9.07(취소) 83.06 8층 18억4천500 
9.07 83.06 8층 18억4천500 
8.10 83.06 14층 18억2천 
8.08 100.82 4층 18억 
8.03 83.06 15층 18억 
7.29 83.06 13층 17억5천 
7.27 121.23 8층 23억5천 
7.27 100.82 10층 19억3천 
7.24 83.06 15층 17억5천 
7.18 83.06 12층 17억3천 
7.17 121.23 7층 23억8천 
7.08 83.06 12층 17억5천 
7.04 121.23 6층 22억5천 
7.04 83.06 20층 17억5천 
7.04 83.06 4층 17억5천 
7.04 83.06 14층 17억 
7.03 100.82 10층 18억4천 
7.02 83.06 21층 17억 
6.28 121.23 7층 21억5천 
6.24 131.76 5층 21억5천 
6.24 100.82 1층 18억5천 
6.16 83.06 19층 16억5천 
6.15 100.82 5층 17억7천 
6.13 121.23 6층 21억9천500 
6.13 131.76 8층 20억5천 
6.13 83.06 8층 17억 
6.09 83.06 20층 14억 
6.04 121.23 4층 20억5천 
6.04 83.06 2층 14억9천 
5.25 100.82 4층 17억 
5.21 121.23 5층 20억 
5.04 121.23 6층 19억1천 
5.04 83.06 6층 14억9천 
5.01 100.82 5층 16억7천 
5.01 83.06 8층 14억7천 
4.28 83.06 6층 14억6천 
4.21 83.06 16층 14억9천 

2019년

계약일 면적 금액
12.14 100.82 1층 19억 
12.09 83.06 16층 17억8천 
12.03 83.06 20층 11억3천 
12.02 84.96 1층 16억6천 (고)
11.30 131.76 4층 22억 
11.29 62.19 1층 14억9천500 
11.22 121.23 2층 21억1천 
11.19 83.06 5층 11억5천 
11.15 100.82 11층 18억6천 
11.15 83.06 23층 16억4천 
11.13 83.06 23층 16억5천500 
11.05 83.06 21층 16억3천 
11.02 110.25 1층 18억3천 (고)
11.02 83.06 10층 16억5천 
11.02 83.06 22층 16억3천 
10.30 121.23 2층 19억9천500 
10.29 100.82 6층 16억8천 
10.24 100.82 1층 17억3천500 
10.24 62.19 1층 13억6천800 
10.22 83.06 24층 16억 
10.18 100.82 10층 17억 
10.11 100.82 11층 16억9천 
10.11 83.06 6층 15억8천 
10.07 100.82 8층 16억8천 
9.26 83.06 13층 15억2천 
9.25 83.06 13층 15억 
9.21 83.06 18층 14억8천500 
9.19 120.42 1층 19억 (고)
9.19 83.06 22층 15억 
9.19 83.06 10층 14억9천 
9.17 83.06 17층 14억8천500 
9.09 100.82 9층 17억4천 
8.16 100.82 12층 17억 
8.12 121.23 11층 20억 
8.10 100.82 3층 16억5천 
7.25 131.76 2층 22억 
7.17 83.06 23층 15억 
7.13 110.25 1층 18억 
7.13 83.06 18층 15억 
7.04 83.06 22층 14억5천 
6.26 121.23 6층 19억500 
6.25 100.82 7층 16억1천 
6.21 100.82 2층 15억4천 
6.21 83.06 18층 14억5천 
6.19 83.06 7층 14억5천 
6.18 110.25 1층 17억1천500 
6.17 110.25 1층 16억6천 
6.15 83.06 18층 14억6천 
6.15 83.06 13층 13억8천 
6.13 121.23 4층 18억3천 
6.12 84.18 1층 14억 (고)
6.04 100.82 1층 15억1천 
6.04 83.06 8층 14억 
5.30 83.06 21층 13억8천 
5.25 100.82 4층 15억3천 
5.25 83.06 7층 13억7천 
5.24 121.23 12층 17억8천 
5.20 83.06 17층 9억3천 
5.16 83.06 19층 13억5천 
5.13 131.76 6층 19억 
5.11 83.06 22층 13억3천 
5.10 83.06 5층 13억3천 
5.09 83.06 1층 13억1천500 
5.04 83.06 13층 13억4천 
5.04 83.06 18층 13억2천 
5.03 131.76 5층 18억 
5.03 83.06 20층 12억9천 
4.08 100.82 9층 14억9천 
4.01 100.82 11층 14억5천 
3.30 121.23 5층 16억5천 
3.28 100.82 10층 14억 
3.28 100.82 2층 13억6천 
3.26 83.06 5층 12억3천 
1.30 100.82 3층 14억1천500 
1.04 100.82 3층 15억 

2018년

계약일 면적 금액
12.13 83.06 6층 14억 
10.22 100.82 10층 16억9천 
8.31 83.06 19층 14억8천500 
8.14 121.23 2층 18억 
8.14 100.82 7층 16억 
8.13 121.23 3층 18억 
8.13 100.82 1층 15억5천 
8.10 121.23 2층 17억1천 
8.10 83.06 14층 14억2천 
8.09 84.96 1층 14억 
8.08 131.76 4층 18억2천500 
8.01 83.06 4층 13억4천 
7.26 83.06 14층 12억6천 
7.25 83.06 24층 12억5천500 
7.14 110.25 1층 17억4천 
7.14 100.82 12층 14억4천500 
6.25 83.06 12층 12억3천 
3.24 62.19 1층 11억5천 
3.16 83.06 19층 14억1천 
3.12 131.76 3층 18억5천 
2.10 62.19 1층 11억 
1.19 83.06 11층 13억7천500 
1.17 100.82 11층 16억 
1.12 100.82 6층 15억3천 
1.06 100.82 6층 15억1천 
1.04 83.06 5층 13억4천 
1.03 100.82 4층 14억8천 

2017년

계약일 면적 금액
12.29 120.42 1층 17억4천500 
12.29 83.06 19층 13억5천 
12.22 121.23 2층 16억9천 
12.18 83.06 6층 12억5천 
12.16 83.06 5층 12억7천 
12.15 121.23 10층 17억4천 
12.15 83.06 2층 13억 
12.08 83.06 17층 12억9천500 
12.04 83.06 4층 12억8천 
12.04 83.06 23층 12억6천 
12.02 83.06 1층 12억7천 
11.29 131.76 4층 17억7천 
11.25 131.76 2층 17억5천 
11.25 100.82 9층 14억1천 
11.24 100.82 5층 14억 
11.18 62.19 1층 9억 
11.14 83.06 18층 12억5천 
11.11 83.06 18층 12억6천 
11.06 83.06 2층 12억4천 
11.01 83.06 12층 12억3천 
10.11 83.06 13층 12억2천 
9.25 83.06 7층 12억 
9.25 83.06 15층 12억 
9.23 120.42 1층 15억5천 
9.23 100.82 11층 13억 
9.22 83.06 22층 12억 
9.22 83.06 16층 11억9천 
9.16 83.06 3층 11억4천 
7.31 83.06 16층 11억7천 
7.26 100.82 3층 13억2천 
7.22 83.06 3층 11억9천 
7.21 100.82 11층 14억 
7.20 121.23 8층 15억 
7.18 100.82 4층 13억4천 
7.15 100.82 7층 13억 
7.15 83.06 6층 11억8천 
7.14 83.06 10층 11억6천 
7.08 83.06 13층 11억1천 
7.07 100.82 11층 12억6천500 
7.03 83.06 16층 11억9천500 
6.30 83.06 17층 11억7천 
6.08 100.82 10층 13억1천500 
6.02 83.06 2층 11억5천 
5.30 83.06 9층 11억 
5.26 83.06 18층 11억1천 
5.26 83.06 4층 11억1천 
5.25 131.76 3층 16억 
5.25 83.06 12층 10억7천 
5.22 121.23 3층 14억7천 
5.19 83.06 17층 10억9천 
5.09 131.76 4층 15억 
5.08 83.06 5층 10억3천 
5.01 62.19 1층 8억2천500 
5.01 100.82 2층 11억6천500 
5.01 83.06 7층 10억 
4.29 100.82 11층 11억5천 
4.27 83.06 2층 9억6천800 
4.26 121.23 3층 14억5천 
4.25 83.06 22층 10억200 
4.22 83.06 23층 10억3천 
4.19 83.06 13층 10억300 
4.18 100.82 12층 11억 
4.17 83.06 11층 9억5천 
4.14 83.06 6층 9억7천 
4.14 83.06 3층 9억5천 
4.14 131.76 8층 14억8천 
4.13 121.23 2층 13억5천 
4.12 121.23 2층 13억6천500 
4.11 100.82 9층 10억8천500 
4.10 83.06 1층 9억3천 
4.05 100.82 10층 11억 
3.26 100.82 8층 11억 
3.25 83.06 12층 9억5천 
3.25 100.82 2층 10억6천 
3.24 131.76 4층 14억6천 
3.20 83.06 13층 9억4천 
3.18 83.06 6층 9억4천 
3.18 121.23 2층 13억2천 
3.17 83.06 3층 8억6천 
3.05 83.06 17층 9억 
2.28 83.06 12층 9억 
2.25 121.23 6층 13억2천 
2.11 83.06 8층 9억 
2.09 83.06 18층 8억7천 
2.06 83.06 23층 9억1천 
2.04 83.06 10층 9억 
2.01 121.23 5층 13억2천 

2016년

계약일 면적 금액
12.28 83.06 21층 9억1천 
12.07 83.06 21층 9억 
11.26 83.06 6층 9억 
11.23 83.06 19층 8억5천 
10.31 83.06 14층 9억3천 
10.27 83.06 2층 9억2천 
10.24 83.06 20층 9억2천 
10.22 83.06 9층 9억2천 
10.22 100.82 1층 11억8천 
10.17 83.06 8층 9억7천 
10.14 83.06 11층 9억3천 
10.13 100.82 3층 11억 
10.11 100.82 12층 11억4천 
10.10 83.06 19층 9억3천 
10.10 83.06 2층 9억3천 
10.08 83.06 5층 9억2천500 
10.06 83.06 8층 9억4천 
10.04 121.23 2층 13억5천 
9.30 83.06 17층 9억4천 
9.28 83.06 14층 8억8천 
9.28 121.23 7층 14억1천500 
9.23 131.76 3층 15억 
9.22 100.82 3층 10억9천200 
9.20 100.82 1층 11억 
9.09 100.82 6층 10억4천 
9.08 83.06 14층 8억9천800 
9.07 83.06 5층 9억1천 
9.07 100.82 9층 10억7천 
9.06 121.23 5층 13억3천 
9.03 83.06 1층 9억 
9.03 83.06 23층 9억 
9.03 100.82 3층 10억6천 
9.02 83.06 1층 9억1천500 
8.30 121.23 3층 13억 
8.26 110.25 1층 12억4천 
8.24 83.06 9층 9억2천 
8.20 83.06 23층 9억3천 
8.19 100.82 10층 11억 
8.18 83.06 22층 9억3천 
8.16 100.82 9층 10억4천500 
8.12 83.06 7층 9억 
8.10 131.76 3층 13억 
8.10 110.25 1층 11억 
8.08 83.06 2층 9억 
8.07 100.82 1층 10억3천 
8.06 83.06 4층 9억 
8.04 83.06 8층 8억9천 
8.03 100.82 14층 9억5천 
8.01 83.06 17층 9억 
7.28 121.23 3층 12억3천500 
7.25 100.82 6층 9억8천 
7.23 83.06 6층 8억7천800 
7.20 121.23 3층 13억4천 
7.18 83.06 21층 9억 
7.18 121.23 2층 12억7천 
7.17 100.82 5층 10억3천 
7.16 83.06 9층 8억6천 
7.16 83.06 3층 8억6천 
7.13 83.06 12층 8억9천500 
7.12 100.82 11층 9억7천 
7.09 83.06 19층 9억 
6.23 83.06 3층 8억5천 
6.21 100.82 14층 9억7천 
6.21 83.06 15층 8억9천 
6.13 83.06 16층 8억6천 
6.13 121.23 5층 12억5천 
6.11 83.06 16층 8억4천 
6.09 83.06 15층 8억7천 
6.08 83.06 23층 8억3천 
6.07 121.23 6층 11억7천 
6.04 121.23 4층 11억6천 
6.02 83.06 1층 8억5천 
6.02 83.06 12층 8억2천 
6.02 83.06 15층 8억 
5.31 83.06 14층 8억4천300 
5.31 83.06 23층 8억4천 
5.28 83.06 6층 8억1천200 
5.27 100.82 3층 9억 
5.25 83.06 16층 8억 
5.22 83.06 20층 8억4천500 
5.21 131.76 2층 11억9천 
5.19 121.23 8층 11억4천 
5.16 83.06 17층 8억1천 
5.11 100.82 7층 8억9천500 
5.11 83.06 23층 8억2천400 
5.10 62.19 1층 7억 
5.04 84.96 1층 7억6천500 
5.03 83.06 4층 7억9천500 
5.02 83.06 5층 7억8천700 
4.30 131.76 8층 11억6천 
4.29 100.82 6층 9억6천 
4.29 83.06 15층 8억1천500 
4.26 83.06 24층 8억 
4.26 121.23 2층 11억200 
4.25 83.06 23층 8억1천 
4.23 83.06 11층 8억2천500 
4.23 83.06 2층 7억4천500 
4.22 100.82 2층 8억9천500 
4.19 83.06 7층 7억7천 
4.18 83.06 7층 7억7천500 
4.15 83.06 14층 8억 
4.15 83.06 11층 7억9천990 
4.14 100.82 14층 8억9천500 
4.14 131.76 5층 11억9천 
4.12 131.76 3층 11억8천500 
4.09 83.06 7층 7억8천 
4.09 83.06 2층 7억6천 
4.08 83.06 12층 8억2천 
4.06 83.06 4층 7억4천300 
4.06 121.23 12층 12억1천 
3.25 83.06 2층 7억3천800 
3.15 121.23 5층 11억1천950 
3.07 83.06 10층 7억5천 
2.24 83.06 7층 7억4천500 
1.11 83.06 24층 7억8천300 

2015년

계약일 면적 금액
12.15 100.82 6층 9억 
12.02 121.23 8층 11억7천500 
11.28 131.76 8층 11억5천500 
11.23 100.82 8층 9억7천500 
11.23 83.06 11층 8억2천800 
11.20 121.23 7층 11억2천 
11.07 83.06 12층 8억3천 
11.07 83.06 21층 7억9천 
11.02 83.06 15층 8억1천300 
11.02 83.06 13층 8억1천 
10.31 83.06 3층 7억9천 
10.30 83.06 7층 8억1천300 
10.30 83.06 7층 7억5천 
10.30 131.76 4층 11억9천500 
10.26 84.96 1층 7억6천800 
10.22 121.23 6층 11억7천500 
10.17 83.06 11층 7억9천 
10.15 83.06 22층 8억900 
10.13 83.06 15층 7억8천500 
10.13 83.06 18층 7억7천700 
10.11 83.06 22층 8억500 
10.10 121.23 2층 11억4천 
10.05 83.06 15층 8억 
10.01 83.06 17층 8억1천700 
9.23 100.82 4층 8억9천500 
9.20 100.82 7층 9억 
9.19 83.06 7층 8억2천 
9.14 83.06 1층 8억2천500 
9.10 131.76 8층 12억7천 
8.22 83.06 12층 8억 
8.14 121.23 7층 12억6천 
8.10 83.06 19층 7억8천 
8.08 83.06 24층 7억7천 
8.05 83.06 3층 8억300 
8.05 83.06 21층 7억9천900 
7.31 83.06 17층 7억9천 
7.31 83.06 10층 7억9천 
7.23 83.06 16층 7억9천500 
7.22 131.76 3층 12억 
7.18 83.06 18층 7억8천 
7.18 83.06 17층 7억7천 
7.17 100.82 6층 9억 
7.13 121.23 6층 11억7천 
7.11 83.06 23층 7억7천400 
7.11 83.06 15층 7억6천 
7.08 121.23 2층 11억6천 
7.06 83.06 2층 7억5천500 
7.03 84.96 1층 8억1천 
7.02 100.82 3층 8억9천 
6.24 83.06 18층 7억8천 
6.22 72.01 1층 6억9천500 (고)
6.19 83.06 17층 7억6천 
6.13 121.23 3층 11억1천 
6.05 83.06 5층 7억5천800 
5.20 84.96 1층 7억5천 
5.11 100.82 4층 9억 
5.11 83.06 17층 7억6천 
5.02 83.06 16층 7억7천700 
5.01 121.23 11층 12억4천 
4.25 83.06 10층 7억6천500 
4.23 83.06 17층 7억7천500 
4.14 83.06 16층 7억4천700 
4.12 83.06 13층 7억6천 
3.28 83.06 8층 7억7천500 
3.24 121.23 6층 12억 
3.23 83.06 21층 7억8천 
3.23 83.06 11층 7억5천 
3.23 83.06 11층 7억5천 
3.16 100.82 1층 8억9천500 
3.16 62.19 1층 6억 
3.11 83.06 15층 7억7천 
3.10 83.06 2층 7억3천 
3.05 83.06 5층 7억4천 
3.04 83.06 16층 7억6천500 
3.02 100.82 2층 8억4천 
3.02 83.06 19층 7억6천800 
2.28 100.82 7층 8억8천 
2.25 131.76 5층 12억8천250 
2.21 83.06 16층 7억5천 
2.14 100.82 9층 9억2천 
2.14 83.06 19층 7억9천 
2.14 131.76 7층 12억5천 
2.14 121.23 8층 11억1천 
2.11 121.23 5층 11억4천 
2.04 121.23 8층 11억1천500 
2.03 131.76 2층 11억1천 
1.31 83.06 19층 7억8천 
1.28 83.06 17층 7억6천500 
1.16 100.82 4층 8억5천 
1.13 83.06 23층 7억7천 
1.12 121.23 12층 11억500 

2014년

계약일 면적 금액
12.24 83.06 19층 7억6천700 
12.23 100.82 6층 8억1천 
11.28 83.06 18층 7억9천500 
11.28 83.06 7층 7억5천800 
11.19 100.82 1층 9억1천500 
11.11 100.82 11층 8억6천 
10.25 131.76 6층 12억3천500 
10.18 62.19 1층 6억2천700 
10.17 83.06 1층 8억2천 
10.16 100.82 10층 9억2천 
10.14 100.82 6층 9억2천700 
10.14 100.82 12층 8억5천500 
10.13 100.82 10층 8억9천500 
10.10 83.06 21층 7억9천500 
10.08 100.82 9층 9억 
10.04 121.23 2층 10억9천900 
9.29 83.06 11층 7억8천 
9.27 83.06 12층 7억6천 
9.26 83.06 19층 7억7천 
9.26 121.23 8층 10억7천500 
9.25 83.06 6층 7억7천800 
9.25 83.06 12층 7억3천900 
9.23 83.06 21층 7억5천 
9.22 83.06 15층 7억7천 
9.22 83.06 8층 7억5천 
9.20 100.82 6층 8억9천 
9.18 83.06 9층 7억3천500 
9.17 83.06 23층 7억5천 
9.15 121.23 7층 11억4천 
9.13 100.82 12층 8억6천 
9.12 100.82 12층 8억8천 
9.11 121.23 6층 11억 
9.02 121.23 2층 10억9천 
8.30 83.06 23층 7억5천900 
8.26 100.82 10층 8억6천 
8.25 100.82 11층 8억3천500 
8.25 84.96 1층 7억4천400 
8.25 83.06 23층 7억3천 
8.25 121.23 8층 10억4천 
8.20 121.23 11층 11억5천 
8.19 100.82 11층 8억9천200 
8.19 100.82 11층 8억3천 
8.15 83.06 8층 7억2천 
8.11 83.06 6층 7억1천 
8.09 121.23 6층 11억500 
8.05 100.82 7층 8억7천 
8.01 83.06 7층 7억 
7.31 83.06 14층 7억 
7.31 83.06 2층 6억8천 
7.25 83.06 22층 7억3천500 
7.25 83.06 13층 7억1천 
7.24 120.42 1층 11억3천500 
7.22 83.06 18층 7억2천 
7.19 83.06 5층 7억2천800 
6.30 121.23 6층 11억 
6.23 100.82 9층 8억1천 
3.25 121.23 8층 10억3천 
3.10 83.06 9층 7억 
3.04 110.25 1층 10억4천 
2.26 83.06 22층 7억3천800 
2.23 83.06 11층 6억9천900 
2.21 83.06 5층 7억700 
2.15 83.06 12층 6억9천950 
2.14 100.82 4층 8억1천600 
2.10 83.06 9층 6억9천500 
2.08 83.06 17층 6억9천700 
1.29 83.06 9층 7억 
1.27 100.82 12층 8억 
1.25 83.06 15층 6억8천700 
1.20 83.06 8층 6억6천900 
1.18 100.82 11층 8억7천 
1.18 83.06 22층 7억300 
1.18 121.23 7층 10억7천 
1.13 100.82 3층 7억4천800 
1.11 83.06 17층 7억5천500 
1.03 100.82 7층 8억 

2013년

계약일 면적 금액
12.30 83.06 3층 6억7천 
12.26 83.06 12층 7억1천500 
12.23 121.23 4층 10억2천 
12.19 83.06 10층 7억800 
12.11 83.06 13층 7억 
12.09 100.82 11층 7억8천500 
11.29 83.06 2층 6억6천300 
11.28 83.06 19층 7억500 
11.18 110.25 1층 9억2천 
11.11 131.76 7층 11억2천200 
10.21 83.06 18층 7억1천800 
10.19 100.82 1층 7억9천 
10.19 100.82 7층 7억6천 
10.11 83.06 24층 6억2천800 
10.08 110.25 1층 8억7천500 
10.05 83.06 16층 6억9천500 
10.03 121.23 2층 10억3천 
9.26 121.23 7층 10억7천500 
9.21 83.06 2층 6억5천500 
9.14 100.82 11층 7억8천700 
9.14 100.82 5층 7억6천 
9.14 83.06 24층 6억4천 
9.12 100.82 2층 7억6천 
9.11 83.06 10층 6억8천 
8.29 83.06 3층 6억5천500 
8.27 83.06 3층 6억7천 
8.26 100.82 2층 7억3천 
8.26 83.06 19층 6억7천500 
8.21 83.06 24층 6억4천 
8.09 83.06 14층 6억9천800 
8.02 83.06 3층 6억4천 
6.20 121.23 8층 8억9천 
6.15 83.06 22층 6억8천 
6.01 83.06 23층 6억7천 
5.28 83.06 9층 6억5천 
5.15 83.06 5층 7억 
5.09 121.23 5층 10억7천 
5.07 83.06 19층 6억8천800 
5.03 83.06 11층 6억7천500 
4.30 121.23 6층 9억8천 
4.30 131.76 6층 10억5천 
4.25 83.06 2층 6억5천 
4.20 100.82 3층 7억5천 
4.06 72.01 1층 5억7천500 
3.28 83.06 21층 6억9천 
3.23 83.06 11층 6억7천700 
3.18 100.82 3층 7억5천 
3.13 100.82 8층 7억7천 
3.02 100.82 5층 7억4천200 
2.28 100.82 8층 7억5천 
2.27 121.23 2층 9억5천500 
2.25 83.06 22층 6억6천 
2.23 83.06 7층 6억5천300 
2.22 83.06 23층 6억5천500 
2.20 121.23 4층 9억8천500 
2.18 121.23 8층 9억6천500 
2.07 121.23 3층 10억1천 
2.04 83.06 13층 6억8천 
1.31 121.23 7층 9억8천500 
1.31 83.06 1층 6억5천 
1.28 83.06 14층 6억4천500 
1.22 83.06 12층 6억3천500 
1.22 83.06 6층 6억3천 
1.22 83.06 3층 6억2천500 
1.20 83.06 4층 6억1천 
1.15 83.06 2층 6억1천400 
1.12 83.06 12층 6억6천500 
1.11 100.82 3층 7억500 

2012년

계약일 면적 금액
12.31 100.82 4층 7억2천 
12.28 100.82 11층 7억7천 
12.27 83.06 15층 6억4천 
12.12 83.06 3층 7억 
12.12 121.23 6층 11억 
11.20 83.06 22층 6억5천500 
11.13 83.06 13층 6억4천500 
11.13 121.23 6층 11억 
11.08 100.82 3층 7억4천500 
11.08 121.23 3층 10억3천500 
11.06 100.82 12층 7억6천700 
11.06 120.42 1층 10억 
11.01 83.06 4층 6억5천500 
10.30 121.23 8층 9억6천500 
10.30 100.82 9층 7억5천500 
10.26 131.76 8층 11억1천500 
10.25 100.82 8층 7억5천 
10.22 120.42 1층 9억6천 
10.22 83.06 8층 6억4천 
10.20 83.06 23층 6억5천 
10.20 83.06 6층 6억3천 
10.19 121.23 7층 10억1천 
10.11 83.06 3층 6억3천 
10.10 121.23 6층 10억5천 
10.08 121.23 7층 10억 
9.26 100.82 1층 8억500 
9.15 83.06 15층 6억2천 
9.03 100.82 12층 7억 
8.30 83.06 13층 6억9천 
8.21 121.23 6층 10억3천 
8.11 100.82 7층 7억8천 
8.07 83.06 8층 6억2천 
7.30 83.06 6층 6억5천 
7.30 83.06 24층 6억1천500 
7.21 83.06 9층 6억1천500 
7.17 83.06 15층 6억1천500 
7.15 83.06 15층 6억2천 
6.16 100.82 6층 8억1천 
5.19 100.82 8층 8억1천 
5.19 83.06 6층 7억 
5.18 83.06 24층 6억5천 
5.11 83.06 23층 7억3천 
5.11 83.06 19층 6억9천500 
5.08 83.06 1층 7억1천500 
5.05 100.82 12층 8억1천 
5.04 83.06 2층 6억7천500 
5.02 83.06 6층 6억8천 
5.02 83.06 2층 6억2천500 
4.28 100.82 6층 7억8천500 
4.20 83.06 20층 7억1천 
4.11 83.06 22층 7억 
3.31 83.06 18층 6억6천 
3.28 121.23 4층 11억 
3.17 83.06 4층 6억7천 
3.05 83.06 21층 7억 
3.03 100.82 8층 8억2천 
3.02 121.23 4층 12억 
2.27 83.06 20층 7억 
2.23 100.82 13층 8억1천 
2.23 83.06 6층 6억9천 
2.22 83.06 22층 6억9천500 
1.11 83.06 14층 7억2천 
1.09 83.06 8층 7억4천 
1.04 83.06 18층 6억8천 

2011년

계약일 면적 금액
12.23 83.06 8층 6억7천 
12.19 100.82 7층 8억3천 
12.17 100.82 11층 8억3천 
12.17 100.82 7층 8억2천 
12.14 131.76 8층 11억6천 
12.12 100.82 6층 8억6천 
12.10 83.06 21층 6억9천500 
12.07 83.06 24층 6억6천500 
12.06 121.23 4층 11억5천500 
11.26 83.06 1층 6억9천500 
11.25 100.82 7층 9억 
11.23 100.82 5층 8억 
11.18 100.82 5층 8억3천 
11.16 121.23 5층 12억 
11.15 100.82 9층 8억4천 
11.13 83.06 3층 7억 
11.12 100.82 3층 8억5천500 
10.24 100.82 4층 9억3천100 
10.20 83.06 17층 7억4천 
10.07 83.06 7층 7억7천500 
9.30 83.06 8층 7억8천500 
9.29 83.06 11층 7억8천 
9.21 83.06 4층 7억5천 
9.17 100.82 3층 8억5천 
9.17 121.23 3층 12억3천 
9.16 100.82 6층 8억7천 
9.16 83.06 12층 7억6천800 
9.02 100.82 11층 8억8천 
8.26 131.76 7층 12억8천 
8.20 83.06 6층 7억5천500 
8.02 121.23 5층 12억3천 
8.01 131.76 3층 12억5천500 
7.30 83.06 4층 7억3천 
7.28 83.06 2층 7억2천 
7.26 83.06 4층 7억4천500 
7.23 83.06 2층 6억9천 
7.19 83.06 17층 7억8천 
4.30 131.76 5층 13억2천 
4.30 121.23 2층 11억7천 
4.09 83.06 21층 8억3천 
3.10 121.23 4층 12억6천 
3.08 83.06 16층 8억5천 
2.24 83.06 19층 8억500 
2.19 83.06 17층 8억2천 
2.08 120.42 1층 12억8천 
2.08 120.42 1층 11억8천800 
1.27 83.06 14층 8억2천 
1.24 121.23 3층 13억4천 
1.20 83.06 14층 7억9천900 
1.17 83.06 12층 8억 

2010년

계약일 면적 금액
12.29 131.76 5층 13억8천 
12.28 83.06 6층 7억6천500 
12.23 100.82 14층 8억9천900 
12.21 121.23 8층 12억5천 
12.19 121.23 6층 13억9천 
12.15 83.06 8층 7억8천 
12.13 121.23 8층 11억8천 
12.11 83.06 10층 7억8천500 
12.10 131.76 4층 12억8천 
12.01 84.18 1층 7억4천 
11.20 83.06 15층 8억2천 
11.20 83.06 14층 7억8천 
11.18 83.06 11층 7억7천500 
11.18 83.06 7층 7억6천 
11.17 131.76 2층 12억7천500 
11.13 121.23 8층 11억8천 
11.11 83.06 3층 7억6천300 
11.09 83.06 15층 7억3천 
11.06 83.06 5층 7억6천100 
11.01 83.06 19층 7억7천 
10.30 100.82 9층 9억 
10.27 83.06 15층 7억9천400 
10.27 83.06 21층 7억7천 
10.23 83.06 21층 7억7천 
10.23 121.23 7층 12억4천500 
10.18 83.06 4층 7억6천 
10.18 83.06 10층 7억5천 
10.12 121.23 7층 13억5천500 
10.11 131.76 6층 13억6천 
10.09 121.23 8층 12억3천 
10.08 121.23 3층 12억8천 
10.05 100.82 5층 8억9천500 
10.02 100.82 7층 8억5천500 
9.16 100.82 10층 9억200 
9.14 83.06 13층 7억2천 
9.13 100.82 13층 8억9천 
9.13 121.23 3층 12억2천 
9.11 83.06 1층 7억4천 
9.11 83.06 18층 7억4천 
