방문자(년:3,681,931명 월:232,732명 ) 광고문의 앱설치


아파트 실거래

아파트 전월세 분양권 오피스텔 빌    라


키워드로 아파트 검색



영통아이파크캐슬1단지(2019년)

경기도 수원시 영통구 망포동
면적선택 :

지도 로드뷰 차트 전세


오름차순  내림차순

2023년

계약일 면적 금액
6.06 84.69 6층 8억2천 
5.31 84.69 15층 8억900 
5.20 84.69 23층 8억4천300 
5.20 75.93 13층 7억6천 
5.20 75.93 11층 7억4천700 
5.19 84.69 14층 8억3천250 
5.18 84.69 11층 8억1천500 
5.16 105.86 19층 10억4천 
5.15 84.69 12층 8억5천800 
5.15 84.69 14층 8억3천 
5.06 84.69 21층 8억1천500 
5.03 59.83 17층 6억6천500 
4.20 84.69 13층 8억1천500 
4.20 59.98 6층 6억1천700 
4.19 59.83 14층 6억4천500 
4.14 59.83 17층 6억3천 
4.13 84.69 13층 8억2천 
4.07 75.93 13층 7억4천 
4.07 59.83 14층 6억5천 
4.06 84.69 22층 8억4천 
4.05 59.83 23층 6억4천500 
3.31 84.69 15층 8억1천 
3.24 59.83 6층 6억1천 
3.17 59.98 2층 5억7천 
3.10 75.93 1층 6억6천500 
3.10 105.86 18층 10억7천500 
3.07 59.98 25층 5억5천 
3.04 59.98 3층 5억9천 
3.02 105.86 12층 10억 
3.01 84.69 21층 8억1천500 
2.28 59.98 7층 6억1천700 
2.27 84.69 23층 8억1천500 
2.24 59.98 7층 6억 
2.24 105.86 6층 10억 
2.21 59.83 9층 6억 
2.20 84.69 7층 8억 
2.18 75.93 19층 7억500 
2.17 75.93 10층 6억9천 
2.15 75.93 17층 7억 
2.15 75.93 7층 6억9천 
2.13 84.69 22층 7억9천 
2.12 84.69 3층 7억7천500 
2.10 84.69 22층 7억7천 
2.10 59.83 25층 5억9천 
2.09 84.69 15층 7억5천 
2.08 59.98 7층 5억8천 
2.06 75.93 13층 6억6천700 
2.04 84.69 7층 7억9천 
2.04 84.69 10층 7억6천 
2.04 59.83 13층 5억9천 
2.03 59.98 8층 5억7천 
1.20 59.98 23층 5억8천 
1.17 59.98 1층 4억8천700 
1.13 59.98 22층 5억7천 
1.11 84.69 22층 6억5천 
1.11 59.83 20층 5억5천 

2022년

계약일 면적 금액
12.24 59.98 4층 5억2천500 
12.22 84.69 15층 7억6천 
12.16 84.69 19층 7억5천 
12.09 84.69 20층 7억6천 
11.28 84.69 4층 6억6천 
11.28(취소) 84.69 4층 6억6천 
11.23 75.93 9층 6억6천 
11.21 75.93 19층 6억5천 
11.21 59.83 17층 5억6천900 
11.19 84.69 21층 7억3천 
11.19 75.93 17층 6억3천 
11.18 84.69 9층 7억1천 
11.17 75.93 3층 6억1천 
11.15 59.98 16층(직) 5억9천 
11.08 59.83 3층 5억5천 
11.01 75.93 15층 7억 
10.31 59.98 2층 4억7천 
10.30 75.93 5층 6억2천 
10.23 84.69 11층 7억1천 
10.20 84.69 13층 7억3천700 
10.06 59.83 15층 6억 
9.20 84.69 1층 7억 
9.01 84.69 17층 8억3천500 
8.22 84.69 3층 8억1천 
8.20 75.93 18층 7억5천 
8.11 59.98 16층 6억1천 
7.30 84.69 5층 7억8천 
7.11 59.98 25층 6억6천 
7.08 59.83 1층 6억5천 
7.06 59.83 6층 6억3천800 
6.18 84.69 2층 8억2천200 
6.08 75.93 18층 8억1천 
5.27 105.86 19층 12억 
5.16 75.93 21층 8억2천 
5.16(취소) 75.93 21층 8억2천 
5.13 75.93 10층 8억2천500 
5.11 84.69 24층 9억2천 
5.07 84.69 4층 8억5천 
5.05 59.83 7층 7억 
4.28 84.69 23층 9억7천 
4.26(취소) 84.69 1층 8억2천500 
4.25 75.93 21층 8억700 
4.07 84.69 9층 9억5천 
4.07 59.83 11층 7억3천 
4.05 84.69 15층 9억 
4.04 84.69 11층 9억 
4.02 59.83 8층 7억500 
3.28 59.98 3층 6억9천900 
3.19 59.83 18층 7억1천800 
3.11 84.69 11층 9억500 
3.09 59.83 2층 6억5천 
2.11 59.83 8층 7억 
1.21 75.93 18층 8억4천300 
1.11 75.93 15층 8억3천 
1.10 59.98 10층 7억 

2021년

계약일 면적 금액
12.31 59.98 25층 6억9천500 
12.06 75.93 26층 8억7천 
12.04 75.93 20층 8억7천 
11.26 59.83 21층 7억5천 
11.24 75.93 7층 8억7천500 
11.20 84.69 15층 10억500 
11.19 75.93 12층 8억 
11.10 84.69 21층 9억6천 
11.10(취소) 84.69 21층 9억6천 
10.30 59.98 1층 6억9천 
10.16 59.83 12층 7억7천500 
10.16 84.69 10층 10억7천 (고)
10.06 59.98 27층 7억8천250 (고)
10.06 84.69 5층 10억4천700 
9.27 59.83 26층 7억9천 (고)
9.27 84.69 19층 10억6천500 
9.27 84.69 6층 10억3천900 
9.17 84.69 5층 10억5천500 
9.17 84.69 6층 10억1천500 
9.08 59.98 9층 7억7천500 
9.04 75.93 10층 9억4천500 
9.04 84.69 6층 10억1천500 
8.23 84.69 16층 10억3천 
8.21 59.83 17층 7억8천 
8.21 59.98 17층 7억2천 
8.20 84.69 12층 10억5천 
8.19 59.98 25층 7억7천600 
8.19 105.86 1층 13억3천 (고)
8.18 59.98 19층 7억8천 
8.17 84.69 11층 10억4천 
8.16 75.93 17층 9억4천 
8.16 59.83 14층 7억9천 (고)
8.16 59.83 11층 7억8천 
8.16 59.98 7층 7억6천600 
8.16 105.86 13층 12억5천 
8.16 84.69 17층 10억3천 
8.14 84.69 24층 10억4천500 
8.13 75.93 4층 9억1천500 
8.13 59.98 16층 7억4천900 
8.13 84.69 7층 10억3천 
8.12 84.69 19층 10억2천500 
8.11 75.93 5층 9억2천 
8.11 59.83 6층 7억9천 (고)
8.09 84.69 19층 10억2천 
7.31 59.98 19층 7억5천200 
7.31 59.98 12층 7억5천200 
7.31 59.83 11층 7억4천500 
7.31 59.98 18층 7억4천500 
7.27 59.83 27층 7억5천400 
7.27 84.69 5층 10억1천 
7.23 105.86 4층 12억4천 
7.23 84.69 12층 10억1천 
7.22 75.93 24층 9억2천 
7.22 59.83 24층 7억6천300 
7.22 59.83 7층 7억4천500 
7.21 59.83 19층 7억4천500 
7.19 59.83 8층 7억3천 
7.15 59.98 11층 7억3천 
7.12 84.69 12층 10억1천500 
7.10 84.69 9층 10억 
7.07 84.69 9층 10억1천 
7.03 84.69 17층 10억1천 
7.01 59.83 24층 7억4천900 
7.01 84.69 11층 10억 
6.25 84.69 12층 10억1천 
6.24 84.69 8층 10억 
6.20 75.93 22층 9억1천500 
6.19 59.83 4층 7억1천 
6.14 59.83 26층 7억7천 
6.14 59.98 24층 7억1천500 
6.05 75.93 13층 9억1천 
6.05 84.69 24층 10억1천500 
6.01 75.93 21층 9억1천 
5.22 75.93 10층 9억4천 
5.19 59.83 17층 7억8천800 
5.19 59.98 19층 7억4천500 
5.15 84.69 2층 9억6천500 
5.13 84.69 18층 9억5천 
5.10 75.93 27층 8억9천 
5.10 59.98 10층 7억3천900 
5.07 84.69 1층 9억2천500 
5.07 59.98 7층 7억1천500 
5.01 84.69 20층 10억 
4.22 75.93 8층 8억9천300 
4.21 59.98 11층 7억1천700 
4.05 105.86 2층 11억9천 
4.03 59.98 20층 7억2천 
3.31 59.98 21층 6억4천500 
3.24 84.69 11층 9억7천 
3.20 75.93 24층 9억3천 
3.20 59.83 6층 7억4천400 
3.19 59.83 3층 6억9천500 
3.16 75.93 21층 9억5천 (고)
3.15 59.83 16층 7억6천 
3.15 59.98 11층 7억1천 
3.12 84.69 11층 8억8천 
3.09 59.83 6층 7억2천500 
2.26 84.69 10층 10억3천 
2.20 84.69 17층 10억1천500 
2.09 75.93 17층 9억3천 
2.05 59.98 21층 7억5천 
1.30 59.83 19층 7억7천 
1.30 84.69 22층 10억3천800 
1.25(취소) 84.69 15층 9억7천 
1.25 84.69 15층 9억7천 
1.22 84.69 10층 9억8천 
1.22 75.93 15층 8억8천 
1.22 59.98 8층 7억2천 
1.21 59.83 17층 7억4천 
1.18 84.69 6층 9억5천 
1.16 84.69 12층 9억3천200 
1.14 84.69 20층 9억5천 
1.13 59.98 25층 7억4천700 
1.12 84.69 6층 9억4천500 
1.12 59.83 8층 6억8천 
1.09 84.69 13층 9억6천500 
1.09 75.93 24층 8억6천 
1.08 75.93 19층 8억4천800 
1.06 59.83 12층 7억5천 

2020년

계약일 면적 금액
12.31 84.69 11층 9억5천 
12.31 75.93 14층 8억3천 
12.30 75.93 22층 8억6천 
12.29 75.93 13층 8억 
12.29 59.83 5층 6억9천 
12.24 84.69 11층 9억3천300 
12.23 59.83 18층 7억2천 
12.19 59.83 10층 6억9천 
12.19(취소) 59.83 10층 6억9천 
12.14 59.98 7층 6억5천 
12.11 59.83 6층 6억7천 
11.27 59.83 4층 6억5천 
11.21 59.98 16층 6억4천500 
11.16 59.98 18층 6억4천800 
10.22 75.93 19층 8억2천 
10.21 84.69 5층 9억1천500 
10.09 84.69 27층 8억8천 
10.06 59.83 2층 5억7천300 
9.24 59.83 5층 6억4천 
8.31(취소) 84.69 11층 8억8천 
7.29 59.83 16층 6억4천 
7.27 59.83 22층 6억4천 
7.24 84.69 10층 8억4천 
6.29 84.69 13층 8억 
4.21 59.83 21층 6억1천 
2.19 59.83 23층 6억1천 
2.15 59.83 5층 6억1천 
2.13 59.83 12층 6억2천800 
2.01 75.93 23층 7억1천 
1.18 84.69 4층 7억5천750 
1.18 59.98 17층 5억9천900 

2019년

계약일 면적 금액
12.21 59.98 12층 5억5천 
12.19 59.98 20층 5억4천500 
12.14 59.98 10층 4억9천900 
11.14 75.93 4층 5억9천300 
11.09 75.93 8층 5억8천500 
11.01 59.83 9층 4억8천 
9.02 84.69 16층 6억2천 
8.31 105.86 13층 7억5천