방문자(년:3,681,931명 월:232,732명 ) 광고문의 앱설치


아파트 실거래

아파트 전월세 분양권 오피스텔 빌    라


키워드로 아파트 검색



평촌이편한세상(2010년)

경기도 안양시 동안구 평촌동
면적선택 :

지도 로드뷰 차트 전세


오름차순  내림차순

2023년

계약일 면적 금액
5.15 151.85 6층(직) 13억4천 

2021년

계약일 면적 금액
8.10 157.931 12층 18억8천 (고)
5.31 130.628 7층 14억7천 (고)
5.28 157.931 5층 13억6천 
2.05 157.931 3층 14억9천800 
2.03 157.931 1층 12억6천 

2020년

계약일 면적 금액
12.31 157.931 6층 12억5천 
12.01 157.931 7층 12억5천 
10.28 157.931 13층 13억 
8.20 157.931 10층 12억4천800 
8.13 157.931 7층 12억4천 
8.01 157.931 14층 11억3천 
7.22 130.628 1층 10억 
6.25 130.628 14층 11억2천 
6.13 157.931 7층 11억9천 

2019년

계약일 면적 금액
10.29 130.628 15층 11억4천 
10.19 151.85 11층 10억8천 
10.16 157.931 7층 10억5천800 
9.09 157.931 6층 9억7천 
9.03 157.931 4층 11억 
8.15 157.931 7층 10억9천 
7.26 151.85 14층 9억9천 
7.25 157.931 9층 10억8천 
7.22 130.628 1층 9억4천 
5.16 157.931 6층 9억8천 
5.13 130.628 15층 9억4천700 
4.16 157.931 8층 10억 

2018년

계약일 면적 금액
12.13 157.931 7층 10억2천500 
9.19 157.931 2층 8억5천 
9.06 130.628 8층 9억3천500 
9.04 157.931 8층 9억8천 
9.04 151.85 10층 9억4천 
9.03 152.5 10층 9억2천 
8.18 130.628 11층 9억2천500 
8.11 157.931 5층 9억5천 
7.05 151.85 13층 8억9천 
7.04 130.628 2층 8억4천 
6.14 151.85 7층 8억5천 
6.13 157.931 6층 9억4천 
5.17 157.931 10층 9억 
4.12 130.628 1층 8억 
4.04 130.628 2층 8억 
4.02 152.5 13층 9억 
3.31 151.85 10층 8억6천 
3.17 130.628 9층 8억9천700 
3.10 130.628 4층 8억8천500 
3.10 157.931 4층 8억7천 
3.09 157.931 13층 9억2천 
3.01 157.931 12층 9억 
3.01 157.931 3층 8억5천 
3.01 151.85 5층 8억500 
2.13 157.931 3층 8억5천 
2.12 151.85 3층 8억 
2.09 130.628 9층 8억5천 
1.31 130.628 3층 8억4천 
1.18 130.628 4층 8억2천 
1.03 130.628 14층 8억4천 

2017년

계약일 면적 금액
12.29 130.628 12층 8억4천 
12.29 130.628 4층 8억1천800 
10.21 151.85 8층 8억500 
10.20 130.628 10층 8억3천 
7.27 152.5 5층 7억5천500 
4.13 130.628 16층 8억3천300 
2.23 130.628 11층 8억1천800 

2016년

계약일 면적 금액
12.28 157.931 7층 8억5천800 
11.25 130.628 14층 8억 
11.25 157.931 3층 7억9천 
11.24 157.931 5층 8억1천500 
11.19 157.931 13층 8억8천 
10.11 157.931 7층 8억3천500 
10.10 130.628 6층 8억2천 
10.07 130.628 9층 7억9천 
10.05 130.628 10층 8억7천 
6.07 130.628 7층 7억8천 
2.24 157.931 8층 8억4천500 

2015년

계약일 면적 금액
12.12 130.628 16층 7억7천700 
11.28 130.628 13층 8억1천 
10.26 130.628 11층 7억9천300 
9.07 130.628 11층 7억8천500 
8.25 130.628 8층 7억6천800 
8.15 130.628 3층 7억9천 
7.20 130.628 14층 7억7천 
4.25 151.85 2층 7억3천100 
4.02 157.931 4층 7억9천800 
3.30 130.628 6층 7억4천600 
3.13 157.931 9층 7억7천800 
2.16 157.931 5층 7억8천800 
1.15 130.628 14층 7억7천700 
1.10 130.628 10층 7억8천 

2014년

계약일 면적 금액
11.24 152.5 14층 7억3천500 
11.14 130.628 7층 7억4천800 
10.29 157.931 5층 8억5천 
10.15 157.931 12층 8억5천 
9.23 157.931 1층 6억7천300 
8.08 130.628 1층 6억7천500 
7.18 157.931 3층 8억3천 
6.26 130.628 16층 7억8천 
6.21 152.5 2층 6억8천 
6.20 157.931 5층 8억4천 
6.07 157.931 1층 6억8천500 
4.08 157.931 8층 8억5천500 
2.27 157.931 5층 7억5천 
2.25 157.931 13층 9억 

2013년

계약일 면적 금액
10.02 157.931 1층 6억5천 
9.24 157.931 1층 6억5천 
7.25 157.931 4층 6억6천 
7.16 157.931 1층 6억6천 
6.28 157.931 3층 7억 
6.26 157.931 9층 8억4천 
5.24 157.931 5층 8억3천 
5.20 151.85 10층 8억1천 
5.13 157.931 2층 8억5천 
5.11 151.85 12층 8억1천 
5.04 157.931 8층 8억4천 
5.01 157.931 15층 9억 
4.26 157.931 9층 9억 
4.23 157.931 4층 8억2천 
4.18 130.628 6층 8억2천 
4.15 130.628 1층 7억7천 
4.03 130.628 10층 7억4천 
3.20 157.931 4층 8억 
2.25 157.931 3층 7억5천 
1.10 157.931 16층 8억5천 

2012년

계약일 면적 금액
12.28 151.85 2층 7억5천 
10.03 130.628 14층 7억 
6.26 130.628 7층 7억7천400 
4.11 157.931 9층 8억8천500 

2011년

계약일 면적 금액
11.15 152.5 10층 8억2천 
10.19 157.931 14층 8억9천500 
2.23 157.931 4층 11억3천194 
2.08 130.628 14층 9억5천430 
1.28 157.931 11층 11억3천194 
1.28 157.931 9층 11억3천194 
1.25 157.931 7층 11억3천194 

2010년

계약일 면적 금액
11.30 157.931 4층 11억3천194 
11.30 151.85 2층 10억9천951 
11.29 151.85 3층 11억3천352 (고)
11.26 152.5 4층 11억2천773 (고)
11.22 151.85 7층 11억3천352 (고)
11.22 157.931 1층 10억7천534 
11.19 157.931 4층 11억3천194 
11.19 152.5 8층 11억2천773 (고)
11.17 130.628 3층 9억5천430 
11.17 152.5 5층 11억2천773 (고)
11.15 157.931 3층 11억3천194 
11.15 152.5 2층 10억9천390 
11.12 152.5 3층 11억2천773 (고)
11.11 152.5 3층 11억2천773 (고)
11.10 152.5 12층 11억2천773 (고)
11.08 151.85 6층 11억3천352 (고)
11.01 130.628 15층 9억5천430 
10.30 151.85 7층 11억3천352 (고)
10.26 152.5 8층 11억2천773 (고)
10.19 152.5 9층 11억2천773 (고)
10.19 152.5 14층 11억2천773 (고)
10.19 152.5 7층 11억2천773 (고)
10.15 152.5 7층 11억2천773 (고)
10.13 157.931 2층 11억25 
10.08 130.628 7층 9억5천430 
10.04 152.5 10층 11억2천773 (고)
10.04 152.5 9층 11억2천773 (고)
10.01 157.931 16층 11억3천194 
9.27 151.85 5층 11억3천352 (고)
9.27 151.85 4층 11억3천352 (고)
9.10 157.931 12층 11억3천194 
9.10 152.5 8층 11억2천773 (고)
9.10 152.5 4층 11억2천773 (고)
9.10 152.5 6층 11억2천773 (고)
9.01 152.5 8층 11억2천773 (고)
9.01 152.5 13층 11억2천773 (고)
9.01 152.5 2층 10억9천390 
8.10 152.5 12층 11억2천773 (고)
8.10 152.5 9층 11억2천773 (고)
8.10 152.5 10층 11억2천773 (고)
7.30 152.5 7층 11억2천773 (고)
7.29 130.628 12층 8억2천737 
7.27 152.5 10층 11억2천773 (고)
7.27 152.5 12층 11억2천773 (고)
7.27 152.5 9층 11억2천773 (고)
6.30 157.931 9층 11억3천194 
6.24 157.931 3층 11억3천194 
6.24 157.931 4층 11억3천194 
6.24 157.931 2층 11억25 
6.24 157.931 1층 10억7천534 
6.23 157.931 2층 11억25 
6.17 157.931 9층 11억3천194