시군구 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 |
서울특별시 중구 | 2 | 1 | ||
서울특별시 용산구 | 1 | |||
서울특별시 광진구 | ||||
서울특별시 동대문구 | ||||
서울특별시 중랑구 | ||||
서울특별시 성북구 | 13 | 4 | 2 | 4 |
서울특별시 도봉구 | ||||
서울특별시 노원구 | 2 | 1 | ||
서울특별시 은평구 | 20 | 8 | 1 | 10 |
서울특별시 서대문구 | 1 | 4 | ||
서울특별시 마포구 | 14 | 11 | 2 | 3 |
서울특별시 양천구 | 1 | 2 | ||
서울특별시 강서구 | ||||
서울특별시 금천구 | 1 | |||
서울특별시 영등포구 | 9 | 3 | 3 | |
서울특별시 동작구 | 1 | 1 | 4 | |
서울특별시 관악구 | 2 | 1 | 5 | |
서울특별시 서초구 | 1 | 1 | 1 | |
서울특별시 강남구 | 6 | 5 | 2 | 4 |
서울특별시 송파구 | 12 | 2 | 4 | |
서울특별시 강동구 | 5 |
단지명 전용면적 시군구 |
계약일 층 |
실거래금액 이전최고가 |
신고가 여부 |
DMC센트럴자이 84.92 서울특별시 은평구 증산동 |
2021.01.30 24층 |
144,778 (142839) |
신고가
(입)거래이력 |