시군구 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
안양시 만안구 | 3 | 7 | 7 | 21 | 7 | 12 |
11 | 18 | 10 | 14 | 5 | 0 | |
안양시 동안구 | 17 | 9 | 25 | 18 | 25 | 22 |
63 | 23 | 27 | 15 | 14 | 0 |
단지명 | 계약일 전용면적 층 |
실거래금액 이전최고가 |
안양세양청마루주상복합 매매이력 경기도 안양시 만안구 |
2023.11.13
56.7 5층 |
1억6천900
1억7천400 |
안양 메쎄 포스빌 매매이력 경기도 안양시 만안구 |
2023.11.11
45.84 14층 |
1억6천 (신)
1억5천500 |