요일 | 시작일 | 종료일 |
수 | 20241113 | 20250205 |
1538,1749,1529,1396,1376,1232,1374,1224,1239,1366,1460,1448 | ||
화 | 20241112 | 20250204 |
2100,2109,2259,1878,1943,1935,2031,1807,1895,1941,2159,2279 | ||
토 | 20241109 | 20250201 |
1344,1306,1202,1085,1044,1038,1076,1291,1101,1003,1107,1310,2091 | ||
금 | 20241108 | 20250124 |
1292,1266,1323,1285,1132,1106,1152,1581,1488,1029,1298,1353 | ||
목 | 20241114 | 20250123 |
1674,1335,1276,1270,1282,1157,1094,1190,1304 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
31,565 | 30,506 | 40,461 | 38,126 | 39,600 | 44,235 |
48,687 | 43,333 | 29,985 | 37,997 | 31,060 | 26,921 |