요일 | 시작일 | 종료일 |
화 | 20241217 | 20250311 |
1935,2031,1807,1895,1941,2159,2279,2366,2520,2757,3292 | ||
토 | 20241214 | 20250308 |
1038,1076,1291,1101,1003,1107,1310,2091,1230,1249,1317,1648,1718 | ||
금 | 20241213 | 20250307 |
1106,1152,1581,1488,1029,1298,1353,1282,1251,1489,1641,2572 | ||
목 | 20241212 | 20250306 |
1282,1157,1094,1190,1304,1392,1496,1696,3040,2101 | ||
수 | 20241218 | 20250305 |
1232,1374,1224,1239,1366,1460,1448,1469,1581,1820,3919 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
31,559 | 30,499 | 40,456 | 38,123 | 39,585 | 44,227 |
48,657 | 43,285 | 29,964 | 37,874 | 30,823 | 26,724 |