요일 | 시작일 | 종료일 |
금 | 20250530 | 20250822 |
2410,2195,2043,2111,2380,2041,1751,1513,1429,1185,1375,1246,1317 | ||
목 | 20250529 | 20250821 |
2208,3192,2256,2148,2321,2354,2065,1586,1449,1283,1280,1251,1372 | ||
수 | 20250528 | 20250820 |
2156,2423,2461,2793,2486,2352,2183,1734,1529,1318,1350,1404 | ||
화 | 20250527 | 20250819 |
3262,3360,4548,3943,3953,4693,3628,3561,3019,2498,1991,2458,3012 | ||
토 | 20250531 | 20250809 |
1933,1945,1890,2466,1905,1616,1418,1250,954,1186 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
26,045 | 38,688 | 49,874 | 41,052 | 44,944 | 53,391 |
34,146 | 14,176 | 0 | 0 | 0 | 0 |