요일 | 시작일 | 종료일 |
목 | 20241128 | 20250220 |
1394,1435,1628,1660,1910,2084,2242,2304,2609,2441 | ||
수 | 20241127 | 20250219 |
1672,1749,1944,1882,1856,2127,1906,2788,2293,2237,5907,2565 | ||
화 | 20241126 | 20250218 |
2640,2706,2654,2603,6283,2935,2668,3163,3737,3161,3854,4427 | ||
토 | 20241123 | 20250215 |
1887,2013,1813,1885,2247,2003,1715,2161,2470,2677,3833,2388,2691 | ||
금 | 20241129 | 20250214 |
1730,1461,1616,1640,2182,1643,1795,2074,2263,2075,2500 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
63,415 | 55,237 | 58,940 | 51,261 | 51,661 | 50,785 |
51,310 | 50,068 | 42,940 | 52,313 | 46,074 | 44,995 |